贴片头数量 | 1组6个 |
最大电路板宽度 | 1500×316mm |
最小电路板宽度 | 40mm |
电路板厚度范围 | 0.3-4.2mm |
最大移动范围 | 670×620mm |
Z轴最大移动范围 | 40mm |
元器件最大高度 | 15mm |
典型贴片速度 | 11000-13000cph |
理论最大贴片速度 | 21000cph |
X,Y轴分辨精度 | 0.002mm |
贴片精度 | ±0.03mm |
对位方式 | 视觉对位 |
可以贴装元器件 | 0402以上阻容件和38mm以下pitch大于0.5mm的IC |
编程方式 | 自动数据导入/影像学习/键盘输入 |
传动方式 | XY轴采用高精密滚珠丝杠配合精密导轨 |
带式喂料器 | 可选配8mm,12mm,16mm,24mm,32mm,44mm喂料器 |
喂料器数量 | 最多可以放置96个8MM GFTA-08S喂料器,前后两面各放置48个 8MM |
IC盘数目 | 最多2个 |
操作系统 | WINDOWS XP |
压缩空气 | 80psi(0.5Mpa-0.7Mpa),流量大于100L/min,气源需要外接气源 |
电源 | 220V,50Hz,5Kw |
重量 | 1400Kg |
外形体积 | 1650×1485×1400mm |
【技术参数】:
内容为空!