【技术参数】:
| TP45N | TP50V | |
最大电路板面积 | 300×300mm | 600×300mm | |
最大移动范围 | 350×580mm | 670×620mm | |
Z轴最大移动范围 | 100mm | 100mm | |
典型贴片速度 | 2000-3200cph | ||
理论最大贴片速度 | 4000cph | 4000cph | |
贴片精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | |
对位方式 | 视觉对位 | 视觉对位 | |
可以贴装元器件 | 0402以上阻容件和30mm以下pitch大于0.5mm的IC | 0402以上阻容件和30mm以下pitch 大于0.5mm的IC | |
编程方式 | 自动数据导入/影像学习/键盘输入 | 自动数据导入/影像学习/键盘输入 | |
传动方式 | XY轴采用高精密滚珠丝杠配合精密导轨 | ||
带式喂料器 | 可选配8mm,12mm,16mm,24mm喂料器 | ||
短带喂料器 | 8mm,12mm,16mm,24mm喂料器 | ||
喂料器数量 | 最多可以放置44个8MM GFTA-08S喂料器,前后两面各放置22个 8MM | 最多可以放置96个8MM GFTA-08S喂料器,前后两面各放置48个 | |
IC盘数目 | 最多2个 | 最多2个 | |
操作系统 | WINDOWS XP | ||
压缩空气 | 80psi(0.5Mpa),流量大于100L/min,气源需要外接气源 | ||
电源 | 220V,50Hz,3Kw | ||
重量 | 500Kg | 620Kg | |
外形体积 | 1100×980×1300mm | 1405 × 1400 × 1450mm |
内容为空!