【技术参数】:
型号 | TP50V |
最快速度 | 4000CPH(实际2600-3200cph) |
对位方式 | 视觉对位 |
送料器数量 | 可以放置80个8MM喂料器,前后两面各放置40个8mm喂料器 |
带式喂料器 | 可选配8mm,12mm,16mm,24mm,32mm喂料器 |
IC 盘数量 | 2个 |
最大移动范围 | 680×620mm |
最大电路板面积 | 500×350mm |
编程方式 | 自动数据导入/影像学习/键盘输入 |
可以贴装元器件 | 0402以上阻容件和38mm以下IC |
机器尺寸 | 1300×1000×1300mm (长 x 宽 x 高) |
重量 | 620kg |
电源 | 220V,50Hz |
气源压力 | 80psi(0.5Mpa),气源需要外接气源 |
内容为空!