技术参数:
温区构成 | 8温区16加热4冷却 |
---|---|
加热区长度 | 2950mm |
温控范围 | 室温-360℃ |
温控精度 | ±1℃ |
三点温差 | ±2℃ |
冷却方式 | 强制冷风(水冷却可选) |
PCB尺寸 | 50-400mm |
PCB供给高度 | 900±20mm |
传送方式 | 链轨及网带传送 |
传送方向 | L→R(R→L可选) |
传送速度 | 0-2000mm/min |
链轨调宽范围 | 70-500mm |
网带宽度 | 520mm |
停电保护 | Ups for Conveyor & PC |
电源 | AC三相 380V 50HZ |
正常/启动功率 | 8.5/33kw |
机身尺寸mm | 5500L*1500W*1600H |
净量 | 2300kg |
氮气保护装置 | 标配(氧气分析仪另选) |
氧气浓度 | 300-500/PPM |
耗氮量 | 10-30m3/h |
A系列主要部件配置清单: | |
---|---|
控制系统 | 西门子CPV, SIMA温控模块;(也可选配同志科技自主研发控制系统) |
软件 | 同志科技自主研发 |
电脑 | 工控机,15 寸液晶显示器 |
空开 | 法国施耐徳 |
固态继电器 | 瑞士佳乐 |
中间继电器 | 日本欧姆龙 |
保险 | 法国施耐徳 |
单项空开 | 法国施耐徳 |
运输马达 | 日本松下 |
循环马达 | 台湾三越 |
加热器 | 台湾隆兴,质保10万小时 |
轨道调宽马达 | 日本松下 |
UPS | 台湾山特 |
变频器 | 台湾台达 |
测温传感器及接头 | 美国OMEGA |
光电开关 | 日本山武 |
内容为空!