镜片 兜帽 | 灯罩 | Electrode | 特别的 成分 1 |
特别的 成分 2 | 特别的 成分 3 | 移动的 配件 1 | 手机配件遮光罩 |
手机配件屏蔽支架 | 手机配件膜1 | 手机配件贴膜2 | 插头 |
头 数量 | | 4 团体 的 安装 头 |
| | |
这 最大限度 安装 尺寸 | | 400×300毫米 |
| | |
这 最大限度 移动 范围 | | 900×460毫米 |
| | |
这 最大限度 移动 范围 的 X 轴 | | 30毫米 |
| | |
典型的 速度 | | 6000-8000cph |
| | |
理论 速度 | | 12000 脑室PH |
| | |
移动 系统 | | X,Y 轴 使用 日本人 松下 伺服 发动机 驾驶+ 高的 精确的 工业的 带领 拧紧 钢轨+钢格板 统治者 位置(X 轴 能 是 选修的 配置 进口的 线性 发动机) |
XY 轴 精确 | | ±0.001mm |
| | |
重复 准确性 | | ±0.015mm |
| | |
位置 方法 | | 高的 速度 视觉的 位置 |
| | |
成分 可用的 | | 反抗 和 容量 多于 0201;我知道了 以下 38毫米; 全部 种类 的 特别的 组件(01005 或组件 多于 38毫米 和 其他 特别的 成分 需要 选项) |
| | |
程序 方式 | | 自动的 数据 导入/视频 学习/键盘 输入/离线 编程 功能 |
| | |
腰带 喂食器 | | 选项: 8毫米、12毫米、16毫米、24毫米、32毫米、44毫米 电子的 聪明的 喂食器 |
| | |
喂食器 数量 | | GF 喂食器,能 地方 72 件 的 8MM GFTA-08S 喂食者 |
| | DF 喂食器,能 地方 144 种类 的 8MM 成分 |
| | |
我知道了 托盘 不。 | | 我知道了 跳过 是 选修的, 能 地方 28 我知道了 托盘 在 最多 |
| | |
手术 系统 | | 视窗 XP/ WIN7 |
| | |
压缩的 空气 | | 80磅/平方英寸(0.5Mpa),空气 流利 80升/米 |
| | |
力量 | | 380v,50赫兹,5千瓦 |
| | |
重量 | | 1250公斤 |
| | |
方面 | | 1200×1590×1445毫米 |
内容为空!