概括:
技术参数
| 网框 | 最小尺寸 | 737X300毫米 |
| 最大尺寸 | 737X737毫米 | |
| 厚度 | 25~30毫米 | |
| PCB 最小尺寸 | 50X50毫米 | |
| PCB最大尺寸 | 430X410毫米 | |
| 印刷电路板厚度 | 0.4~6毫米 | |
| PCB翘曲 | 11毫米 包括PCB厚度 | |
| 运输高度 | 910±50mm | |
| 运输方向 | 左右;右左;左-左;是的是的 | |
| 运输速度 | 最大 1000mm/s 可编程 | |
| 董事会位置 | 支持系统 | 磁销自动升降工作台 |
| 夹紧系统 | 获得专利的顶部夹紧、侧面夹紧、真空喷嘴 | |
| 打印头 | 集成驱动系统 | |
| 刮刀速度 | 0~300毫米/秒 | |
| 刮刀压力 | 0.3~0.6MPa | |
| 刮刀角度 | 60°/45° | |
| 刮刀类型 | 不锈钢(标准)、塑料 | |
| 钢网分离速度 | 0.1~20毫米/秒 | |
| 清洁系统 | 干燥、湿的、真空(可编程) | |
| 工作台调整范围 | X:±10mm;Y:±10mm;θ:±5° | |
| 重复定位精度 | ±0.01mm | |
| 打印精度 | ±0.025mm | |
| 周期 | <20s(不包括打印和清洗) | |
| 产品转换 | <5分钟 | |
| 需要空气 | 0.4MPa-0.6MPa | |
| 电源输入 | 交流:220±10%V,50/60HZ | |
| 控制方式 | 电脑控制 | |
| 机器尺寸 | 1900(长)X2050(宽)X1500(高)mm | |
| 机器重量 | 约:1300Kg | |
内容为空!